Persaingan di klasemen dan top skor sementara Liga Spanyol sepertinya masih berjalan sengit dan secara biasa Real Madrid dan Barcelona kedua rival berat ini saling mengejar satu sama lain untuk merah gelar juara Liga Spanyol. agen domino qq poker online indonesia
agen poker online indonesia Hingga saat ini Posisi teratas Klasemen Liga Spanyol masih ditempati Real Madrid dengan 75 poin. Usai laga Sabtu (15/4) kemarin sukses merebut kemenangan 3-2 secara dramatis saat bertemu Sporting Gijon berkat gol krusial Isco jelang akhir laga.
agen poker online indonesia terpercaya Sementara Barcelona yang sempat di landa kekalahan atas Malaga dan Juventus. Akhirnya pada Minggu (16/4) dini hari berhasil mengatasi perlawanan alot dari tamunya Real Soceidad dengan skor 3-2. Hasil tersebut membuat Blaugrana masih di posisi runner up di bawah Real Madrid dengan koleksi 72 poin.
alamat poker online indonesia Di peringkat 3 pun tak berubah, masih ditempati Atletico Madrid. Mengingat Atletico Madrid juga mampu mendulang 3 poin penuh usai menggasak Osasuna dengan skor 3-0. Hasil yang membuat Roji Blancos masih setia membuntuti Real Madrid dengan 65 poin.
aplikasi poker online indonesia Barcelona memang kalah di posisi klasemen sementara liga Spanyol. Namun untuk urusan calon top skor, Blaugrana boleh berbangga karena Messi masih memimpin dengan 29 gol dan di ikuti Suarez dengan 24 gol di posisi runner up. Sedangkan Ronaldo masih tertahan di peringkat ke 3 dengan 19 gol.
Dan Berikut Klasemen Dan Top Skor Liga Spanyol Terbaru :
artikel poker online indonesia
Musim 2016/2017 | |||||||
# | Tim | M | M | S | K | SG | P |
1 | Real Madrid | 31 | 23 | 6 | 2 | 49 | 75 |
2 | Barcelona | 32 | 22 | 6 | 4 | 61 | 72 |
3 | Atlético Madrid | 32 | 19 | 8 | 5 | 35 | 65 |
4 | Sevilla | 32 | 18 | 8 | 6 | 17 | 62 |
5 | Villarreal | 31 | 15 | 9 | 7 | 21 | 54 |
6 | Athletic Club | 32 | 16 | 5 | 11 | 8 | 53 |
7 | Real Sociedad | 32 | 16 | 4 | 12 | 3 | 52 |
8 | Eibar | 32 | 14 | 8 | 10 | 8 | 50 |
9 | Espanyol | 32 | 13 | 10 | 9 | 2 | 49 |
10 | Celta de Vigo | 31 | 13 | 5 | 13 | -3 | 44 |
11 | Valencia | 32 | 11 | 7 | 14 | -7 | 40 |
12 | Deportivo Alavés | 31 | 10 | 10 | 11 | -9 | 40 |
13 | Las Palmas | 32 | 10 | 8 | 14 | -6 | 38 |
14 | Real Betis | 32 | 9 | 7 | 16 | -16 | 34 |
15 | Málaga | 32 | 8 | 9 | 15 | -13 | 33 |
16 | Deportivo La Coruña | 32 | 7 | 10 | 15 | -15 | 31 |
17 | Leganés | 32 | 6 | 9 | 17 | -23 | 27 |
18 | Sporting Gijón | 32 | 5 | 7 | 20 | -30 | 22 |
19 | Granada | 32 | 4 | 8 | 20 | -41 | 20 |
20 | Osasuna | 32 | 3 | 8 | 21 | -41 | 17 |
TOP SKORER
|
||||
|
Tim | Gol | PG | FG |
L. Messi | Barcelona | 29 | 4 | 9 |
L. Suárez | Barcelona | 24 | 0 | 11 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 19 | 6 | 8 |
Iago Aspas | Celta de Vigo | 16 | 3 | 7 |
A. Griezmann | Atlético Madrid | 15 | 0 | 7 |
Aduriz | Athletic Club | 14 | 4 | 6 |
Álvaro Morata | Real Madrid | 12 | 0 | 3 |
Gerard Moreno | Espanyol | 11 | 0 | 5 |
W. Ben Yedder | Sevilla | 10 | 1 | 4 |
Rubén Castro | Real Betis | 10 | 2 | 7 |
0 comments:
Post a Comment